Vorstand

Name | Nico |
Alter | 23 |
Beruf | Gartenwerker |
Seit wann im Haus? | 2015 |
Position im Vorstand | 1. Vorsitzender |

Name | Anna |
Alter | 33 |
Beruf | Sozialarbeiterin |
Seit wann im Haus? | |
Position im Vorstand | 2. Vorsitzende |

Name | Celia |
Alter | 25 |
Beruf | Studentin (Empowerment Studies im Master) |
Seit wann im Haus? | 2017 |
Position im Vorstand | Beauftragte für die Koordination des Abendbereichs (BKA) |

Name | Sofie |
Alter | 24 |
Beruf | Webdesignerin |
Seit wann im Haus? | 2016 |
Position im Vorstand | Öffentlichkeitsarbeit |

Name | Carsten |
Alter | |
Beruf | |
Seit wann im Haus? | |
Position im Vorstand | Besondere Aufgaben |

Name | Anni |
Alter | 27 |
Beruf | IT-Systemkauffrau |
Seit wann im Haus? | 2010 |
Position im Vorstand | Besondere Aufgaben |

Name | Jutta |
Alter | |
Beruf | |
Seit wann im Haus? | |
Position im Vorstand | Besondere Aufgaben |